Telefonos: (81) 8345-3811, (81)8342-8082, (81) 8343-3107 Y (81) 1091-5505
Dados de impacto de 1-1/2", 3 13/16 in, 6 puntas
Dados de impacto de 1-1/2", 3 15/16 in, 6 puntas
Dados de impacto de 1-1/2", 3 3/16 in, 6 puntas
Dados de impacto de 1-1/2", 3 3/4 in, 6 puntas
Dados de impacto de 1-1/2", 3 3/8 in, 6 puntas
Dados de impacto de 1-1/2", 3 5/16 in, 6 puntas
Dados de impacto de 1-1/2", 3 5/8 in, 6 puntas
Dados de impacto de 1-1/2", 3 7/16 in, 6 puntas
Dados de impacto de 1-1/2", 3 7/8 in, 6 puntas
Dados de impacto de 1-1/2", 3 9/16 in, 6 puntas
Dados de impacto de 1-1/2", 3 pulgadas, 6 puntas
Dados de impacto de 1-1/2", 4 1/16 in, 6 puntas
Dados de impacto de 1-1/2", 4 1/2 pulg., 6 puntas
Dados de impacto de 1-1/2", 4 1/4 pulg., 6 puntas
Dados de impacto de 1-1/2", 4 1/8 pulg., 6 puntas
Dados de impacto de 1-1/2", 4 3/16 in, 6 puntas
Dados de impacto de 1-1/2", 4 3/4 in, 6 puntas
Dados de impacto de 1-1/2", 4 3/8 in, 6 puntas
Dados de impacto de 1-1/2", 4 5/16 in, 6 puntas
Dados de impacto de 1-1/2", 4 5/8 in, 6 puntas
Dados de impacto de 1-1/2", 4 7/16 in, 6 puntas
Dados de impacto de 1-1/2", 4 pulgadas, 6 puntas
Dados de impacto de 8 puntas, doble cuadrado, para ferrocarril, con entrada de 1 pulg. y 2 pulg., 8 puntas
Dados de impacto de 8 puntas, doble cuadrado, para ferrocarril, con entrada de 1 pulg., 2 3/16 pulg., 8 puntas